XXVII Cross Świętojański im. J. Marka.

Za nami kolejny Cross Świętojański im. Jana Marka. Blisko 240 uczestników w tym 101 w biegu głównym na dystansie 12,5 km zgromadziła kolejna  - już XXVII edycja naszych zawodów. Dużo emocji przyniosły biegi dzieci i młodzieży które rozgrywane były na obiektach naszego LKS-u oraz w jego pobliżu. Zawody jak zawsze oprawione były ciekawymi imprezami towarzyszącymi zmaganiom sportowców. Mamy nadzieję, że naszym gościom podobały się nasze zawody i chętnie wrócą do nas za rok. Bogaty fotoreportaż z tegorocznego Crossu znajdziecie na portalu  OX.pl .

Wyniki biegu głównego:

 

 

Miejsce Nazwisko Imię Klub / Miejscowość Kat. Rocznik Czas Miejsce
w kat. wiekowej
1 Kosek Paweł SPLA Tychy M20 1991 00:44:44 1
2 Rakus Kornel Kisielów M40 1970 00:46:43 1
3 Kulpa Przemysław Mnich M30 1983 00:47:25 1
4 Czaja Roman JW 1155 Oświęcim M40 1971 00:47:35 2
5 Makula Janusz Cieszyn M30 1976 00:47:44 2
6 Then Dawid Bielsko-Biała M30 1979 00:48:16 3
7 Mendrek Błażej Brenna M30 1976 00:48:28 4
8 Jarco Dominik Pietrzykowice M20 1993 00:48:57 2
9 Gajda Marcin Tychy M30 1978 00:49:24 5
10 Halona Wojciech SBD Energetyk M40 1967 00:50:02 3
11 Motyka Michał KS Halny Węgierska Górka M16 1996 00:50:05 1
12 Wrzesiński Rafał STS Biegatol Mikołów M20 1990 00:50:07 3
13 Szczurek Marcin Dębowiec M20 1990 00:50:15 4
14 Suwaj Aneta Jastrzębie-Zdrój K16 1986 00:50:37 1
15 Legierski Grzegorz Team na Biegówkach M40 1971 00:50:53 4
16 Kurek Jacek Tychy M40 1972 00:51:15 5
17 Zadworny Jan KB MOSiR Jastrzębie M20 1995 00:51:30 5
18 Głowinkowski Jarosław Drogomyśl M40 1971 00:51:35 6
19 Studnicki Krzysztof Ustroń M20 1988 00:51:50 6
20 Niemiec Mirek Oleszów M40 1968 00:52:25 7
21 Kieczka Szymon Harbutowice M20 1987 00:52:35 7
22 Matuszny Marek Dzięgielów M16 1996 00:52:47 2
23 Kupczak Janusz Bujaków M40 1974 00:52:54 8
24 Szostok Szymon Pogórze M20 1994 00:53:05 8
25 Ryniak Mariusz 40-latek Tychy M40 1975 00:53:09 9
26 Dybczyńska Jadwiga Górki Wielkie K30 1980 00:53:11 1
27 Kuś Grzegorz Jasienica M16 1998 00:53:19 3
28 Oreł Przemysław Kończyce Małe M30 1980 00:53:26 6
29 Palka Dawid Tychy M30 1977 00:53:31 7
30 Buchholtz Tomasz Skoczów M30 1976 00:53:35 8
31 Orlicki Stanisław Rudze M50 1959 00:53:56 1
32 Legierski Kazimierz Team na Biegówkach M40 1971 00:54:00 10
33 Szczypka Piotr Chybie M20 1989 00:54:05 9
34 Wojtyła Barbara Pogórze K16 1995 00:54:10 2
35 Grzędziński Patryk Kisielów M20 1987 00:54:17 10
36 Masek Roman Racibórz M50 1965 00:54:27 2
37 Dybczyński Krzysztof Strumień M30 1984 00:54:31 9
38 Oreł Tomasz Kaczyce M30 1978 00:54:33 10
39 Sikora Stefan Bielsko-Biała M60 1949 00:54:39 1
40 Capik Piotr Czechowice-Dziedzice M50 1957 00:54:44 3
41 Kalamus Mirosław Łodygowice M30 1978 00:54:59 11
42 Mrowiec Marcin Leśna M16 1996 00:55:23 4
43 Torzewski Andrzej Bielsko-Biała M50 1959 00:55:30 4
44 Łabaj Robert Kowale M30 1979 00:55:40 12
45 Pawlak Paweł Cieszyn M16 1998 00:55:49 5
46 Kukucz Bartłomiej LKS Pogórze M20 1986 00:55:53 11
47 Papała Leszek Łaziska Górne M50 1962 00:56:01 5
48 Stołtny Daniel Strumień M16 1998 00:56:16 6
49 Gos Barbara Mysłowice K40 1969 00:57:13 1
50 Wowry Grzegorz Cieszyn M30 1981 00:57:25 13
51 Cieślik Grzegorz Bielsko-Biała M30 1983 00:57:32 14
52 Święczyk Krzysztof Chybie M30 1985 00:57:52 15
53 Jasiulek Kornelia Skoczów K30 1982 00:58:17 2
54 Mystek Bogdan Olkusz M50 1962 00:58:20 6
55 Botorek Michał Cieszyn M30 1981 00:58:48 16
56 Małysz Jarosław Hażlach M30 1978 00:58:55 17
57 Greń Grzegorz Koniaków M40 1975 00:59:00 11
58 Danikiewicz Michał Czechowice-Dziedzice M30 1981 00:59:01 18
59 Pośpiech Karol Forma Wodzisław M60 1954 00:59:24 2
60 Smolik Łukasz Leszna Górna M20 1991 00:59:40 12
61 Wysłuch Izabela LKS Pogórze K16 1997 00:59:45 3
62 Greń Zygmunt UKS Brenna / Górki M60 1955 01:00:01 3
63 Krywult Mirosław Bielsko-Biała M50 1959 01:00:02 7
64 Bierski Jan Pogwizdów M50 1962 01:00:05 8
65 Kupczak Bogusława Brzuśnik K40 1967 01:00:14 2
66 Kapuśnik Tomasz Czechowice-Dziedzice M30 1977 01:00:23 19
67 Nogal Leszek Mikołów M40 1968 01:00:52 12
68 Pagieła Klaudiusz Pogórze M16 2000 01:00:53 7
69 Sodzawiczny Jarosław Ochaby M40 1967 01:00:54 13
70 Stelmaszczyk Ryszard Katowice M60 1954 01:01:00 4
71 Sikora Piotr Ustroń M40 1966 01:01:16 14
72 Matuszek Marek Skoczów M30 1983 01:01:32 20
73 Heller Karina Skoczów K30 1978 01:02:16 3
74 Kupczak Tadeusz Brzuśnik M50 1962 01:02:21 9
75 Brychcy Wioleta Gliwice K40 1971 01:03:15 3
76 Galas Grzegorz Chybie M30 1978 01:03:26 21
77 Karas Bartłomiej Rozbiegajmy to miasto M40 1976 01:03:32 15
78 Izdebski Mariusz Olkusz M40 1970 01:03:44 16
79 Zastawny Ryszard Pogwizdów M60 1949 01:04:03 5
80 Żelichowski Marek Sosnowiec M50 1958 01:04:35 10
81 Chwaszczyński Krzysztof Górki Wielkie M30 1984 01:04:38 22
82 Wysłuch Tomasz LKS Pogórze M40 1970 01:04:44 17
83 Hyrnik Kazimierz Tychy M60 1953 01:04:52 6
84 Małysz Barbara Czechowice-Dziedzice K30 1983 01:05:16 4
85 Suchy Franciszek Bielsko-Biała M60 1952 01:07:27 7
86 Kupczak Tomasz Chybie M20 1986 01:07:45 13
87 Justyna Wasilewska Górki Małe K16 1996 01:07:49 4
88 Bochenek Maria LKS Pogórze K40 1965 01:08:13 4
89 Pawlak Janusz Cieszyn M40 1973 01:08:23 18
90 Zgórny Alicja Skoczów K30 1977 01:08:35 5
91 Kowalski Janusz Pogwizdów M40 1975 01:09:28 19
92 Gabryś Albert Cieszyn M60 1943 01:12:28 8
93 Borgieł Marek Czechowice-Dziedzice M20 1993 01:12:30 14
94 Ciasnocha Patryk Wieprz M20 1988 01:12:33 15
95 Jedzok Krzysztof Pogórze M30 1985 01:12:34 23
96 Mystek Aleksandra Olkusz K16 1993 01:15:51 5
97 Sikora Sylwia Ustroń K40 1973 01:16:44 5
98 Śliwka Arkadiusz Dzięgielów M30 1978 01:16:45 24
99 Chubicki Rafał Skoczów M30 1983 01:17:51 25
100 Tyka Edward Świętochłowice M60 1943 01:17:52 9
101 Śliwka Beata Dzięgielów K30 1978 01:19:41 6

 

Jesteś tutaj: Start Wyniki Bieg główny XXVII Cross Świętojański im. J. Marka.