Józek Wojtyła 63 w maratonie Czterdziestego Biegu Piastów

Józek Wojtyła z czasem 2:52.49, zajął 63 miejsce na w biegu głównym 40 Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. W swojej kategorii wiekowej był dwudziesty. Reprezentujący Pogórze Paweł Gomola zajął 327 miejsce, zaś w swojej kategorii wiekowej był 74.W biegu tym na dystansie 54 kilometrów techniką klasyczną zaliczanym do klasyfikacji FIS Worldloppet Cup (czyli inaczej mówiąc Pucharu Świata w narciarskich biegach długodystansowych) triumfował Szwajcar Toni Livers. Startowało blisko tysiąc pięciuset zawodników.

Wyniki: (źródło : www.sport.olza.pl )


1 Toni Livers Szwajcaria 2:18.42 M-30 (1)  
2 Jiří Ročarek Czechy 2:20.12 M-30 (2)  
2 Benoit Chauvet Francja 2:20.56 M-30 (3)  
4 Candide Pralong Szwajcaria 2:21.47 M-20 (1)  
5 Bastien Poirrier Francja 2:22.30 M-20 (2)  
6 Jiří Pliska Czechy 2:24.03 M-20 (4)  
. ... ... ... ...  
63 Jerzy Wojtyła Pogórze 2:52.49 M-40 (20) SP (1)
93 Andrzej Mojeścik Istebna 2:59.33 M-30 (24)  
115 Eugeniusz Słobodzian Cieszyn 3:04.34 M-40 (33) SG (1)
141 Michał Kobielusz Istebna 3:08.43 M-20 (18)  
157 Jacek Hatlas Wisła 3:10.59 M-30 (37)  
168 Stanisław Gorzołka Ustroń 3:13.10 M-40 (52)  
207 Piotr Kawulok Grodziec 3:20.16 M-50 (47) SG (7)
253 Jan Kliś Świętoszówka 3:28.48 M-60 (12)  
264 Jacek Hyrnik Ustroń 3;30.35 M-50 (59)  
323 Jacek Korzan Jaworze 3:41.01 M-30 (77)  
327 Paweł Gomola Pogórze 3:41.47 M-50 (74)  
423 Paweł Ryś Jaworzynka 3:54.09 M-40  (128) SG (9)
662 Jerzy Klimczak Ustroń 4:25.13 M-50 (162)  
741 Andrzej Lorens Ustroń 4:36.39 M-50 (177)  
841 Radosław Pawłowski Ustroń 4:49.43 M-40 (261)  
962 Jacek Guziur Jaworze 5:06.24 M-60 (130)  
1073 Jacek Pyszny Jaworzynka 5:24.07 M-40 (323) SG (18)
Jesteś tutaj: Start Biegi narciarskie Józek Wojtyła 63 w maratonie Czterdziestego Biegu Piastów