III LETNI BIEG JAĆWINGÓW

Czterech naszych zawodników wzięło udział III Letnim Biegu Jaćwingów na nartorolkach.
Z nich dystans dwudziestu jeden kilometrów najszybciej pokonał Józef Wojtyła z Pogórza, zajmując szesnaste miejsce.



Z kolei na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej kobiet uplasowała się Marcelina Wojtyła, reprezentująca barwy MKS-u Istebna.


Wyniki:

1 Alan Ciborowski Speed Jasło 0:43.27 M 16-39 (1)
2 Tomasz Krawczyk MULKS Tomaszów Lubelski 0:43.27 M 16-39 (2)
3 Arkadiusz Posiadała MULKS Tomaszów Lubelski 0:43.28 M 16-39 (3)
4 Krzysztof Naukiński UKS Hubal Białystok 0:43.28 M 16-39 (4)
5 Jan Żółkiewski MULKS Tomaszów Lubelski 0:43.30 M 16-39 (5)
6 Ąžuolas Bajoravičius Litwa 0:43.30 M 16-39 (6)
. ... ... ... ...
16 Józef Wojtyła LKS Pogórze 0:43.53 M 40-49 (4)
17 Wojciech Wojtyła MKS Istebna 0:43.56 M 16-39 (12)
30 (K-3) Marcelina Wojtyła MKS Istebna 0:46.59 K 16-39 (3)
42 Ryszard Somerlik Skoczów 0:51.12 M 40-49 (12)

źródło : www.sport.olza.pl

Jesteś tutaj: Start Biegi narciarskie III LETNI BIEG JAĆWINGÓW