XI Czwartki Lekko Atletyczne - Finał Miejski
- Szczegóły
- Opublikowano: 01 czerwiec 2023
- Kategoria: Lekka atletyka
- Z.K.
Za nami kolejny Finał Miejski 11 już edycji naszych Czwartków Lekkoatletycznych. Łącznie od jesieni ubiegłego roku przeprowadziliśmy 6 rund naszych zawodów plus finał miejski podczas którego nagrodziliśmy najlepszych zawodników mijającej edycji. Sklasyfikowaliśmy uczniów z 12 szkół. Przed najlepszymi jeszcze finał ogólnopolski, który zostanie przeprowadzony tradycyjnie w Łodzi w dniach 17-18.06.2023 r. Powodzenia .
konkurencja | płeć | rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
60 m | K | 2010 | Cieślar | Martyna | SP 5 Jawornik | 9,60 |
2010 | Fizia | Lena | SP Strumień | 9,87 | ||
2010 | Wieczorek | Martyna | SP Strumień | 10,82 | ||
2010 | Jerzok | Natalia | SP Strumień | 11,62 | ||
2010 | Gałuszka | Zuzanna | SP Strumień | 10,18 | ||
2011 | Burczyk | Hanna | SP Strumień | 9,09 | ||
2011 | Kubasiak | Weronika | SP Strumień | 9,93 | ||
2011 | Brachaczek | Maja | SP Strumień | 9,99 | ||
2011 | Sojka | Amelia | SP Strumień | 10,64 | ||
2011 | Kawik | Zuzanna | SP 2 Brenna | 11,22 | ||
2012 | Pustówka | Marta | SP 3 Skoczów | 9,46 | ||
2012 | Szczypka | Lena | SP 3 Skoczów | 9,93 | ||
2013 | Dybczyńska | Oliwia | SP Górki | 10,07 | ||
2013 | Sokólska | Marta | SP 2 Brenna | 10,36 | ||
2012 | Kłósko | Julia | SP 2 Brenna | 10,38 | ||
2012 | Duda | Laura | SP Strumień | 10,49 | ||
2013 | Bojda | Eliza | ZSP Pogórze | 10,63 | ||
2012 | Malejka | Dominika | ZSP Pogórze | 11,00 | ||
2012 | Licnerska | Natalia | SP 3 Skoczów | 11,66 | ||
60 m | M | 2010 | Górka | Szymon | SP Strumień | 9,19 |
2010 | Bojda | Antoni | SP Strumień | 9,22 | ||
2011 | Staś | Piotr | SP 2 Brenna | 11,16 | ||
2012 | Fender | Jakub | ZSP Pogórze | 9,93 | ||
2013 | Sobczyk | Michał | ZSP 1 Wisła | 10,31 | ||
2013 | Droździk | Wiktor | SP 2 Brenna | 10,33 | ||
2012 | Kuś | Tomasz | SP Strumień | 10,79 | ||
2012 | Lupa | Wiktor | SP Strumień | 10,94 | ||
300 m | K | 2010 | Szewczyk | Julita | ZSP Pogórze | 50,42 |
2010 | Gwizdoń | Barbara | ZSP Pogórze | 50,51 | ||
2010 | Bogacz | Milena | SP Iskrzyczyn | 54,81 | ||
2011 | Madej | Zofia | SP 3 Skoczów | 48,87 | ||
2011 | Habdas | Aleksandra | ZSP Pogórze | 58,09 | ||
2011 | Bihun | Gabriela | SP Świętoszówka | 58,94 | ||
2011 | Dorda | Agnieszka | SP 1 Brenna | 62,06 | ||
2011 | Madzia | Magdalena | SP 1 Brenna | 69,26 | ||
2011 | Golik | Oliwia | SP 1 Brenna | 90,12 | ||
2012 | Pilch | Julia | SP 5 Jawornik | 59,16 | ||
2012 | Pieczonka | Milena | SP 2 Brenna | 62,13 | ||
2012 | Stańczak | Milena | ZSP Pogórze | 62,55 | ||
2012 | Heller | Hanna | SP 2 Brenna | 62,67 | ||
300 m | M | 2010 | Rajwa | Franciszek | ZSP Pogórze | 62,00 |
2011 | Dziadek | Wojciech | ZSP Pogórze | 49,16 | ||
2011 | Czaja | Maciej | SP Strumień | 53,62 | ||
2011 | Kuś | Adam | SP Strumień | 53,93 | ||
2012 | Ganzel | Wojciech | SP Strumień | 61,71 | ||
600 m | K | 2010 | Dybczyńska | Amelia | SP Górki | 2.03,26 |
2011 | Wojtyła | Aleksandra | ZSP Pogórze | 2.03,69 | ||
2011 | Stec | Lena | SP 3 Skoczów | 2.06,69 | ||
2011 | Nowicka | Wiktoria | SP 1 Brenna | 2.21,37 | ||
2011 | Szewczyk | Maja | SP 1 Brenna | 2.27,39 | ||
1000 m | M | 2011 | Matros | Filip | SP 2 Brenna | 3.23,00 |
skok w dal | K | 2010 | Cieślar | Martyna | SP 5 Jawornik | 4,51 |
2010 | Szewczyk | Julita | ZSP Pogórze | 4,28 | ||
2010 | Dybczyńska | Amelia | SP Górki | 4,24 | ||
2010 | Fizia | Lena | SP Strumień | 4,14 | ||
2010 | Gwizdoń | Barbara | ZSP Pogórze | 4,09 | ||
2010 | Bogacz | Milena | SP Iskrzyczyn | 3,91 | ||
2010 | Wieczorek | Martyna | SP Strumień | 3,13 | ||
2011 | Burczyk | Hanna | SP Strumień | 4,34 | ||
2011 | Stec | Lena | SP 3 Skoczów | 4,21 | ||
2011 | Madej | Zofia | SP 3 Skoczów | 4,03 | ||
2011 | Bihun | Gabriela | SP Świętoszówka | 3,89 | ||
2011 | Wojtyła | Aleksandra | ZSP Pogórze | 3,83 | ||
2011 | Brachaczek | Maja | SP Strumień | 3,73 | ||
2011 | Habdas | Aleksandra | ZSP Pogórze | 3,67 | ||
2011 | Pikuła | Nikola | SP 3 Skoczów | 3,19 | ||
2012 | Szczypka | Lena | SP 3 Skoczów | 3,83 | ||
2012 | Pilch | Julia | SP 5 Jawornik | 3,63 | ||
2012 | Pustówka | Marta | SP 3 Skoczów | 3,60 | ||
2012 | Kłósko | Julia | SP 2 Brenna | 3,51 | ||
2012 | Stańczak | Milena | ZSP Pogórze | 3,36 | ||
2012 | Heller | Hanna | SP 2 Brenna | 3,34 | ||
2012 | Duda | Laura | SP Strumień | 3,25 | ||
2013 | Sokólska | Marta | SP 2 Brenna | 3,25 | ||
2013 | Dybczyńska | Oliwia | SP Górki | 3,07 | ||
2012 | Pieczonka | Milena | SP 2 Brenna | 2,98 | ||
2013 | Bojda | Eliza | ZSP Pogórze | 2,91 | ||
2012 | Malejka | Dominika | ZSP Pogórze | 2,81 | ||
skok w dal | M | 2010 | Rajwa | Franciszek | ZSP Pogórze | 3,44 |
2011 | Dziadek | Wojciech | ZSP Pogórze | 4,78 | ||
2011 | Staś | Piotr | SP2 Brenna | 3,05 | ||
2012 | Fender | Jakub | ZSP Pogórze | 4,03 | ||
2012 | Kuś | Tomasz | SP Strumień | 2,99 | ||
rzut p. pal. | K | 2010 | Gałuszka | Zuzanna | SP Strumień | 26,50 |
2010 | Jerzok | Natalia | SP Strumień | 25,50 | ||
2011 | Szewczyk | Maja | SP 1 Brenna | 25,50 | ||
2011 | Kubasiak | Weronika | SP Strumień | 23,00 | ||
2011 | Kawik | Zuzanna | SP 2 Brenna | 22,00 | ||
2011 | Madzia | Magdalena | SP 1 Brenna | 21,50 | ||
2011 | Sojka | Amelia | SP Strumień | 20,00 | ||
2011 | Nowicka | Wiktoria | SP 1 Brenna | 16,50 | ||
2011 | Dorda | Agnieszka | SP1 Brenna | 15,00 | ||
2011 | Golik | Oliwia | SP1 Brenna | 15,00 | ||
2012 | Licnerska | Natalia | SP 3 Skoczów | 15,50 | ||
rzut p. pal. | M | 2010 | Bojda | Antoni | SP Strumień | 42,50 |
2010 | Górka | Szymon | SP Strumień | 35,50 | ||
2011 | Kuś | Adam | SP Strumień | 33,50 | ||
2011 | Czaja | Maciej | SP Strumień | 26,00 | ||
2013 | Droździk | Wiktor | SP 2 Brenna | 39,50 | ||
2012 | Ganzel | Wojcioech | SP Strumień | 28,00 | ||
2012 | Lupa | Wiktor | SP Strumień | 25,50 | ||
2013 | Sobczyk | Michał | ZSP 1 Wisła | 21,00 |
Punktacja drużynowa szkół:
Miejsce | Szkoła |
Suma punktów |
1 miejsce | SP Strumień | 9245 |
2 miejsce | ZSP Pogórze | 8429 |
3 miejsce | SP 2 Brenna | 5845 |
4 miejsce | SP 3 Skoczów | 4267 |
5 miejsce | SP Wisła Jawornik | 1749 |
6 miejsce | SP Górki | 1480 |
7 miejsce | SP 1 Brenna | 949 |
8 miejsce | SP Iskrzyczyn | 577 |
9 miejsce | ZSP 1 Wisła | 350 |
10 miejsce | SP Świętoszówka | 347 |
11 miejsce | SP 1 Ustroń | 259 |
12 miejsce | SP Ogrodzona | 12 |