Miting Otwarcia Sezony - Sosnowiec
- Szczegóły
- Opublikowano: 04 maj 2025
- Kategoria: Lekka atletyka
- Z.K.
3 maja na obiektach "Płomienia" Sosnowiec wystartowali nasi lekkoatleci próbując poprawiać swoje rekordy życiowe i szykować formę do najważniejszych startów tego rozpoczynającego się sezonu letniego.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2025" .
| Nazwisko | Imię | Kat. wiek. | Konkurencja | Wynik |
Uwagi |
| Dziadek | Wojciech | U16 | skok w dal | 5,06 | w.+0,1 |
| Madej | Zofia | U6 | 100 m | 13,31 | w.+2,1 |
| Pustówka | Marta | U14 | 100 m | 14,01 | w.+0,1 |
| Świder | Konrad | U20 | 2000 m | 6.29,76 | PB |
| Rakus | Antonina | U18 | 1000 m | 3.14,38 | |
| Wojtyła | Aleksandra | U16 | 1000 m | 3.22,53 | PB |
| Andrzejewska | Kamila | U18 | 1000 m | 3.27,26 | |
| Pisz | Mikołaj | U20 | 1000 m | 2.48,33 | PB |
| Pustówka | Marta | U14 | 150 m | 21,20 | |
| Macieiczek | Amelia | U18 | 600 m | 1.38,44 | |
| Badura | Laura | U18 | 600 m | 1.50,58 | |
| Kowalczyk | Julia | U16 | 300 m | 54,87 |

