XIII Czwartki LA - Finał Miejski.
- Szczegóły
- Opublikowano: 29 maj 2025
- Kategoria: Lekka atletyka
- Z.K.
Za nami Finał Miejski XIII Czwartków Lekkoatletycznych. Zawody przeprowadzone 28 maja b.r. zgromadziły na starcie blisko 100 uczestników , głównie z 5 szkół naszego powiatu: ZSP Pogórze, SP 3 Skoczów, SP 1 i SP 2 Brenna oraz SP Strumień. Startowali również goście z Wisły czy z Ustronia. Wszystkim a zwłaszcza opiekunom oraz uczniom dziękujemy za liczny udział. Pracownikom skoczowskiego SOSiR-u za perfekcyjne przygotowanie stadiony do zawodów. Sędziom i obsłudze medycznej za czuwanie nad przebiegiem zawodów oraz zdrowiem zawodników. Bartoszowi Kukuczowi za obsługę medialną. Tradycyjnie fotoreportaż z finału znajdziecie na stronie portalu OX.pl . Jak informowaliśmy podczas zawodów finałowych - Ogólnopolski Finał Czwartków LA odbędzie się w Łodzi w dniach 5-7.09.2005 w Łodzi. Szczegóły na stronie www.czwartki.pl .
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2025" .
| rocznik | imię | nazwisko | szkoła | wynik |
| 60m M | ||||
| 2012 | Slawik | Melnichenko | SP Strumień | 9,24 |
| 2012 | Jakub | Fender | ZSP Pogórze | 9,41 |
| 2012 | Mateusz | Madziarz | SP Strumień | 9,91 |
| 2012 | Wiktor | Lupa | SP Strumień | 11,14 |
| 2013 | Michał | Sobczyk | ZSP 1 Wisła | 9,53 |
| 2013 | Gabriel | Kubala | SP 1 Skoczów | 9,64 |
| 2013 | Józef | Pachuła | SP Strumień | 10,01 |
| 2013 | Franciszek | Bojda | SP Strumień | 10,21 |
| 2015 | Szymon | Paszek | SP 2 Wisła | 9,58 |
| 2015 | Mateusz | Ciupka | SP 2 Brenna | 9,96 |
| 2014 | Marcel | Madzia | ZSP Pogórze | 10,28 |
| 2015 | Mateusz | Stana | SP 2 Brenna | 10,64 |
| 2016 | Filip | Bosek | SP 3 Skoczów | 10,74 |
| 2015 | Jan | Pilch | SP 5 Wisła | 10,95 |
| 2015 | Szymon | Koziołek | SP 2 Brenna | 11,63 |
| 2016 | Adam | Madej | ZSP Pogórze | 11,72 |
| 60m K | ||||
| 2012 | Julia | Pilch | SP 5 Wisła | 9,08 |
| 2012 | Katarzyna | Chrapek | SP 2 Brenna | 9,43 |
| 2012 | Angelika | Kozubek | ZSP Pogórze | 9,49 |
| 2012 | Natalia | Licnerska | SP 3 Skoczów | 9,49 |
| 2012 | Aleksandra | Barwicka | SP Strumień | 9,65 |
| 2012 | Wiktoria | Madzia | SP 2 Brenna | 9,78 |
| 2012 | Laura | Duda | SP Strumień | 10,22 |
| 2012 | Paulina | Pochopień | ZSP Pogórze | 11,2 |
| 2012 | Magdalena | Kostka | ZSP Pogórze | 11,43 |
| 2013 | Agata | Biedrawa | SP 3 Skoczów | 9,14 |
| 2013 | Katarzyna | Żurek | SP 1 Brenna | 9,27 |
| 2013 | Marta | Sokulska | SP 2 Brenna | 9,45 |
| 2013 | Zuzanna | Ślusarczyk | SP Strumień | 9,51 |
| 2013 | Oiiwia | Szczęsny | SP 3 Skoczów | 9,64 |
| 2013 | Nadia | Wach | SP Strumień | 9,76 |
| 2013 | Olga | Burczyk | SP Strumień | 9,86 |
| 2013 | Marta | Gołyszny | SP Strumień | 9,97 |
| 2013 | Anastazja | Janik | SP 3 Skoczów | 10,02 |
| 2013 | Pola | Madej | SP Strumień | 10,02 |
| 2013 | Róźa | Panek | SP 2 Brenna | 10,1 |
| 2013 | Nikola | Szpernal | SP Strumień | 10,44 |
| 2013 | Milena | Zabrocka | SP 1 Brenna | 10,48 |
| 2013 | Marta | Ledwoń | ZSP Pogórze | 10,5 |
| 2013 | Maja | Kołek | SP 2 Brenna | 10,58 |
| 2013 | Amelia | Sobierajska | ZSP Pogórze | 10,6 |
| 2013 | Julia | Hałas | SP Strumień | 10,94 |
| 2013 | Magdalena | Cieślar | SP 1 Brenna | 11,17 |
| 2014 | Liliana | Holeksa | ZSP Pogórze | 9,86 |
| 2014 | Stefania | Hanus | SP Strumień | 10,28 |
| 2015 | Hanna | Bralewska | SP 3 Skoczów | 10,44 |
| 2015 | Anna | Zielonka | SP 2 Brenna | 10,6 |
| 2016 | Monika | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 10,6 |
| 2014 | Paulina | Lupa | SP Strumień | 10,7 |
| 2014 | Katarzyna | Faruga | ZSP Pogórze | 10,86 |
| 2015 | Martyna | Szostok | SP 3 Skoczów | 11,22 |
| 2015 | Olga | Szczęśniak | SP 2 Brenna | 11,23 |
| 2014 | Oliwia | Madej | ZSP Pogórze | 11,73 |
| 2015 | Liliana | Krużołek | SP 3 Skoczów | 11,74 |
| 2017 | Julia | Holeksa | ZSP Pogórze | 11,77 |
| 2014 | Zofia | Hanzel | ZSP Pogórze | 12,03 |
| 2015 | Wanessa | Bosek | SP 3 Skoczów | 12,12 |
| 2017 | Joanna | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 12,22 |
| 2016 | Małgorzata | Wojnar | SP 8 Skoczów | 12,37 |
| 2014 | Alicja | Habdas | ZSP Pogórze | 13,69 |
| 300m M | ||||
| 2012 | Leon | Żyrek | SP Strumień | 60,27 |
| 2013 | Fabian | Dróbek | ZSP Pogórze | 59,88 |
| 2013 | Wiktor | Jaworski | ZSP Pogórze | 61,38 |
| 2013 | Adam | Jagieła | SP Strumień | 64,55 |
| 2013 | Sebastian | Kuliński | SP Strumień | 65,99 |
| 2013 | Dawid | Madzia | ZSP Pogórze | 66,52 |
| 2014 | Jan | Michalak | SP 3 Skoczów | 57,43 |
| 2014 | Jakub | Wawrowski | ZSP Pogórze | 59,15 |
| 2015 | Bartłomiej | Madzia | SP 1 Brenna | 62,57 |
| 2014 | Mikołaj | Hławiczka | SP 3 Skoczów | 63,91 |
| 2017 | Stanisław | Strach | SP 3 Skoczów | 74,23 |
| 300m K | ||||
| 2011 | Julia | Maciejczek | SP 1 Górki Wielkie | 54,68 |
| 2012 | Marta | Pustówka | SP 3 Skoczów | 46,16 |
| 2012 | Julia | Pilch | SP 5 Wisła | 55,34 |
| 2012 | Magdalena | Madzia | SP 1 Brenna | 56,36 |
| 2012 | Dominika | Malejka | ZSP Pogórze | 56,5 |
| 2013 | Oliwia | Dybczyńska | ZSP Pogórze | 55,13 |
| 2013 | Judyta | Matros | SP 2 Brenna | 56,18 |
| 2014 | Dana | Kaliberda | SP 1 Brenna | 55,64 |
| 2016 | Monika | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 62,09 |
| 2017 | Joanna | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 73,09 |
| 2016 | Małgorzata | Wojnar | SP 8 Skoczów | 79,07 |
| 600m K | ||||
| 2012 | Wiktoria | Suchodolska | SP 3 Skoczów | 2,29,65 |
| 2013 | Rozlia | Ochman | SP Strumień | 2,19,77 |
| 2013 | Eliza | Bojda | ZSP Pogórze | 2,31,02 |
| 2014 | Agnieszka | Kłósko | SP 1 Brenna | 2,27,10 |
| 1000m M | ||||
| 2013 | Franciszek | Meissner | SP 1 Brenna | 3,54,44 |
| 2013 | Kamil | Nowak | SP 1 Skoczów | 3,56,75 |
| 2013 | Józef | Rajwa | SP 1 Skoczów | 4,04,03 |
| 2014 | Adam | Szarek | SP Ogrodzona | 4,00,32 |
| Skok w dal K | ||||
| 2012 | Marta | Pustówka | SP 3 Skoczów | 4,72 |
| 2012 | Julia | Pilch | SP 5 Wisła | 4,29 |
| 2012 | Katarzyna | Chrapek | SP 2 Brenna | 4,04 |
| 2012 | Wiktoria | Madzia | SP 2 Brenna | 3,85 |
| 2012 | Angelika | Kozubek | ZSP Pogórze | 3,83 |
| 2012 | Dominika | Malejka | ZSP Pogórze | 3,39 |
| 2012 | Wiktoria | Suchodolska | SP 3 Skoczów | 3,12 |
| 2013 | Marta | Sokulska | SP 2 Brenna | 4,08 |
| 2013 | Judyta | Matros | SP 2 Brenna | 3,98 |
| 2013 | Zuzanna | Ślusarczyk | SP Strumień | 3,97 |
| 2013 | Nikola | Szpernol | SP Strumień | 3,88 |
| 2013 | Katarzyna | Żurek | SP 1 Brenna | 3,85 |
| 2013 | Anastazja | Janik | SP 3 Skoczów | 3,84 |
| 2013 | Olga | Burczyk | SP Strumień | 3,81 |
| 2013 | Róźa | Panek | SP 2 Brenna | 3,79 |
| 2013 | Agata | Biedrawa | SP 3 Skoczów | 3,76 |
| 2013 | Marta | Gołyszny | SP Strumień | 3,75 |
| 2013 | Oliwia | Szczesny | SP 3 Skoczów | 3,64 |
| 2013 | Pola | Madej | SP Strumień | 3,62 |
| 2013 | Oliwia | Dybczyńska | SP Górki | 3,6 |
| 2013 | Nadia | Wach | SP Strumień | 3,56 |
| 2013 | Milena | Zabrocka | SP 1 Brenna | 3,52 |
| 2013 | Maja | Kołek | SP 2 Brenna | 3,48 |
| 2013 | Rozalia | Ochman | SP Strumień | 3,44 |
| 2013 | Amelia | Sobierajska | ZSP Pogórze | 3,17 |
| 2014 | Liliana | Holeksa | ZSP Pogórze | 3,96 |
| 2015 | Anna | Zielonka | SP 2 Brenna | 3,77 |
| 2016 | Monika | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 3,61 |
| 2014 | Stefania | Hanus | SP Strumień | 3,51 |
| 2014 | Agnieszka | Kłósko | SP 1 Brenna | 3,48 |
| 2014 | Dana | Kaliberda | SP 1 Brenna | 3,39 |
| 2014 | Oliwia | Madej | ZSP Pogórze | 3,15 |
| 2016 | Małgorzata | Wojnar | SP 8 Skoczów | 2,93 |
| 2014 | Zofia | Hanzel | ZSP Pogórze | 2,82 |
| 2015 | Olga | Szczęśniak | SP 2 Brenna | 2,82 |
| 2017 | Joanna | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 2,68 |
| 2017 | Julia | Holeksa | ZSP Pogórze | 2,64 |
| 2014 | Katarzyna | Faruga | ZSP Pogórze | 2,24 |
| 2014 | Alicja | Habdas | ZSP Pogórze | 2,24 |
| Skok w dal M | ||||
| 2012 | Jakub | Fender | ZSP Pogórze | 4,39 |
| 2012 | Mateusz | Maziarz | SP Strumień | 4,11 |
| 2012 | Leon | Żyrek | SP Strumień | 4,05 |
| 2013 | Michał | Sobczyk | SP 1 Wisła | 4,06 |
| 2013 | Sebastian | Kuliński | SP Strumień | 3,54 |
| 2015 | Mateusz | Ciupka | SP 2 Brenna | 3,98 |
| 2015 | Szymon | Paszek | SP 2 Wisła | 3,51 |
| 2015 | Jan | Pilch | SP 5 Wisła | 3,25 |
| 2016 | Filip | Bosek | SP 3 Skoczów | 3,08 |
| 2016 | Adam | Madej | ZSP Pogórze | 2,91 |
| 2017 | Stanisław | Strach | SP 3 Skoczów | 2,36 |
| Rzut p. pal. K | ||||
| 2012 | Magdalena | Madzia | SP 1 Brenna | 23,2 |
| 2012 | Laura | Duda | SP Strumień | 22 |
| 2012 | Magdalena | Kostka | ZSP Pogórze | 21,1 |
| 2012 | Natalia | Licnerska | SP 3 Skoczów | 21 |
| 2012 | Aleksandra | Barwicka | SP Strumień | 21 |
| 2013 | Julia | Hałas | SP Strumień | 30,9 |
| 2013 | Magdalena | Cieślar | SP 1 Brenna | 25,9 |
| 2013 | Julia | Niemczyk | ZSP Pogórze | 23,6 |
| 2013 | Eliza | Bojda | ZSP Pogórze | 23,1 |
| 2014 | Paulina | Lupa | SP Strumień | 24 |
| 2015 | Martyna | Szostok | SP 3 Skoczów | 18,6 |
| 2015 | Wanessa | Bosek | SP 3 Skoczów | 18,6 |
| 2014 | Anna | Nogawczyk | ZSP Pogórze | 18,5 |
| 2015 | Liliana | Krużołek | SP 3 Skoczów | 17,7 |
| 2015 | Hanna | Bralewska | SP 3 Skoczów | 14,2 |
| Rzut p. pal. M | ||||
| 2012 | Slawik | Melnichenko | SP Strumień | 36,1 |
| 2012 | Wiktor | Lupa | SP Strumień | 28,8 |
| 2013 | Dawid | Madzia | ZSP Pogórze | 37,6 |
| 2013 | Michał | Sobczyk | SP 1 Wisła | 36,8 |
| 2013 | Gabriel | Kubala | SP 1 Skoczów | 34,9 |
| 2013 | Paweł | Szczypka | SP 1 Skoczów | 32,5 |
| 2013 | Józef | Rajwa | SP 1 Skoczów | 32,4 |
| 2013 | Franciszek | Bojda | SP Strumień | 30,3 |
| 2013 | Fabian | Dróbek | ZSP Pogórze | 29,5 |
| 2013 | Józef | Pachuła | SP Strumień | 28,2 |
| 2013 | Adam | Jagieła | SP Strumień | 26,4 |
| 2013 | Kamil | Nowak | SP 1 Skoczów | 23,3 |
| 2014 | Mikołaj | Hławiczka | SP 3 Skoczów | 33,6 |
| 2015 | Jan | Pilch | SP 5 Wisła | 33,5 |
| 2014 | Jan | Michalak | SP 3 Skoczów | 32,1 |
| 2015 | Mateusz | Stana | SP 2 Brenna | 28,6 |
| 2014 | Marcel | Madzia | ZSP Pogórze | 25,7 |
| 2014 | Jakub | Wawrowski | ZSP Pogórze | 25,3 |
| 2015 | Bartłomiej | Madzia | SP 1 Brenna | 23,2 |
| 2014 | Adam | Szarek | SP Ogrodzona | 23,1 |
| 2015 | Szymon | Koziołek | SP 2 Brenna | 22,2 |

