XIV Edycja Czwartków LA - runda 1
- Szczegóły
- Opublikowano: 25 wrzesień 2025
- Kategoria: Lekka atletyka
- Z.K.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na rok 2025" .
24 września rozpoczęliśmy kolejną 14 już edycję ogólnopolskiej imprezy lekkoatletycznej pod nazwą - Czwartki LA. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych jeszcze na kolejne rundy, które odbędą się 1 i 8 października. Spotykamy się na stadionie SOSiR w Skoczowie o 16.30. Fotoreportaż
Do zobaczenia. Wyniki 1 rundy:
| rocznik | imię | nazwisko | szkoła |
wynik |
|
| 60m M | |||||
| 2013 | Michał | Sobczyk | ZSP 1 Wisła | 8,84 | |
| 2013 | Franciszek | Bojda | SP Strumień | 10,14 | |
| 2013 | Józef | Pachuła | SP Strumień | 10,17 | |
| 2013 | Jan | Malek | SP Strumień | 10,33 | |
| 2013 | Sebastian | Kuliński | SP Strumień | 10,46 | |
| 2013 | Wiktor | Wielg | SP Strumień | 13,5 | |
| 2014 | Michał | Wielug | SP Strumień | 12,58 | |
| 2015 | Igor | Błędowski | SP Strumień | 10,73 | |
| 2016 | Bartłomiej | Chruszcz | ZSP Pogórze | 11,04 | |
| 2015 | Dominik | Lazar | SP Strumień | 11,06 | |
| 2015 | Alan | Folek | SP Strumień | 11,24 | |
| 2016 | Leon | Strzędała | ZSP Pogórze | 11,34 | |
| 2015 | Borys | Kornos | SP Strumień | 11,52 | |
| 2016 | Adam | Madej | ZSP Pogórze | 12,44 | |
| 60 m K | |||||
| 2012 | Marta | Pustówka | SP 3 Skoczów | 8,68 | PK |
| 2013 | Agata | Biedrawa | SP 3 Skoczów | 9,52 | |
| 2013 | Olga | Burczyk | SP Strumień | 9,84 | |
| 2013 | Nadia | Bach | SP Strumień | 10,1 | |
| 2013 | Pola | Madej | SP Strumień | 10,16 | |
| 2013 | Marta | Ledwoń | ZSP Pogórze | 10,42 | |
| 2013 | Julia | Hałas | SP Strumień | 10,79 | |
| 2013 | Amelia | Sobierajska | ZSP Pogórze | 10,8 | |
| 2013 | Julia | Niemczyk | ZSP Pogórze | 12,12 | |
| 2014 | Amelia | Brachaczyk | ZSP Pogórze | 11,02 | |
| 2014 | Aleksandra | Pyka | SP Strumień | 11,18 | |
| 2014 | Ewa | Farana | SP Strumień | 11,29 | |
| 2014 | Anna | Nogawczyk | ZSP Pogórze | 11,4 | |
| 2014 | Alicja | Habdas | ZSP Pogórze | 12,69 | |
| 2015 | Aleksandra | Pilak | ZSP Pogórze | 10,69 | |
| 2015 | Hanna | Bralewska | SP 3 Skoczów | 11,14 | |
| 2015 | Wiktoria | Kubala | SP Strumień | 11,22 | |
| 2015 | Zofia | Faruga | ZSP Pogórze | 11,87 | |
| 2015 | Lena | Lewczul | ZSP Pogórze | 11,9 | |
| 2015 | Helena | Kelska | SP Strumień | 12,25 | |
| 2015 | Liliana | Krużołek | SP 3 Skoczów | 12,34 | |
| 2015 | Grażyna | Orlik | SP Strumień | 12,68 | |
| 2015 | Vanessa | Bosek | SP 3 Skoczów | 13,02 | |
| 2015 | Lena | Ogrodzka | SP 3 Skoczów | 13,49 | |
| 300m M | |||||
| 2013 | Adam | Jagieła | SP Strumień | 64,33 | |
| 2014 | Jakub | Wawrowski | ZSP Pogórze | 60,71 | |
| 2014 | Szymon | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 85,76 | |
| 2015 | Leon | Pagieła | ZSP Pogórze | 61,58 | |
| 2015 | Kamil | Sobirajski | ZSP Pogórze | 64,11 | |
| 300m K | |||||
| 2013 | Rozalia | Ochman | SP Strumień | 58,98 | |
| 2013 | Sofia | Vasylyk | SP Strumień | 69,13 | |
| 2014 | Marta | Brudny | SP Strumień | 59,31 | |
| 2014 | Kasia | Faruga | ZSP Pogórze | 67,41 | |
| 2014 | Oliwia | Madej | ZSP Pogórze | 68,24 | |
| 2017 | Joanna | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 67,7 | |
| 2015 | Hanna | Bralewska | SP 3 Skoczów | 69 | |
| 2016 | Monika | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 69,02 | |
| 2015 | Liliana | Krużołek | SP 3 Skoczów | 72,1 | |
| 2015 | Vanessa | Bosek | SP 3 Skoczów | 80,57 | |
| 2015 | Helrna | Ogrodzka | SP 3 Skoczów | 91,07 | |
| 600m K | |||||
| 2013 | Oliwia | Dybczyńska | SP Górki | 2.11,74 | |
| 2013 | Eliza | Bojda | ZSP Pogórze | 2.43,86 | |
| Skok w dal K | |||||
| 2012 | Marta | Pustówka | SP 3 Skoczów | 4,12 | PK |
| 2013 | Agata | Biedrawa | SP 3 Skoczów | 3,54 | |
| 2013 | Olga | Burczyk | SP Strumień | 3,48 | |
| 2013 | Pola | Madej | SP Strumień | 3,25 | |
| 2013 | Rozalia | Ochman | SP Strumień | 3,25 | |
| 2014 | Marta | Brudny | SP Strumień | 3,21 | |
| 2014 | Aleksandra | Pyka | SP Strumień | 3,18 | |
| 2014 | Nadia | Wach | SP Strumień | 3,05 | |
| 2014 | Ewa | Farana | SP Strumień | 2,98 | |
| 2014 | Oliwia | Madej | ZSP Pogórze | 2,84 | |
| 2014 | Katarzyna | Faruga | ZSP Pogórze | 2,66 | |
| 2015 | Hanna | Bralewska | SP 3 Skoczów | 2,91 | |
| 2016 | Monika | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 2,82 | |
| 2015 | Liliana | Krużołek | SP 3 Skoczów | 2,74 | |
| 2015 | Wiktoria | Kubala | SP Strumień | 2,7 | |
| 2017 | Joanna | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 2,48 | |
| 2015 | Vanessa | Bosek | SP 3 Skoczów | 2,32 | |
| 2015 | Grażyna | Orlik | SP Strumień | 2,16 | |
| 2015 | Lena | Ogrodzka | SP 3 Skoczów | 2,01 | |
| Skok w dal M | |||||
| 2013 | Michał | Sobczyk | SP 1 Wisła | 3,75 | |
| 2013 | Sebastian | Kuliński | SP Strumień | 3,42 | |
| 2013 | Jan | Marek | SP Strumień | 3,33 | |
| 2013 | Józef | Pachuła | SP Strumień | 3,21 | |
| 2014 | Ksawery | Kawka | SP 3 Skoczów | 3,38 | |
| 2015 | Adam | Folak | SP Strumień | 3,31 | |
| 2015 | Dominik | Lazar | SP Strumień | 3,17 | |
| 2015 | Jan | Pilch | SP 5 Wisła | 2,98 | |
| 2015 | Igor | Błędowski | SP Strumień | 2,89 | |
| Rzut p. pal. K | |||||
| 2013 | Sofia | Vasylyk | SP Strumień | 26,1 | |
| 2013 | Julia | Hałas | SP Strumień | 26 | |
| 2013 | Olga | Kamieniorz | ZSP Pogórze | 22 | |
| 2013 | Julia | Niemczyk | ZSP Pogórze | 19,5 | |
| 2013 | Eliza | Bojda | ZSP Pogórze | 16 | |
| 2013 | Marta | Ledwoń | ZSP Pogórze | 14,1 | |
| 2013 | Amelia | Sobierajska | ZSP Pogórze | 14 | |
| 2014 | Anna | Nogawczyk | ZSP Pogórze | 15,5 | |
| 2015 | Helena | Kęska | SP Strumień | 16,3 | |
| Rzut p. pal. M | |||||
| 2013 | Michał | Sobczyk | SP 1 Wisła | 34 | |
| 2013 | Adam | Jagieła | SP Strumień | 33 | |
| 2013 | Franciszek | Bojda | SP Strumień | 29,7 | |
| 2013 | Wiktor | Wielg | SP Strumień | 14,6 | |
| 2014 | Mikołaj | Hławiczka | SP 3 Skoczów | 27,3 | |
| 2014 | Jakub | Wawrowski | ZSP Pogórze | 22,4 | |
| 2014 | Szymon | Kożdoń | SP 8 Skoczów | 20,5 | |
| 2015 | Jan | Pilch | SP 5 Wisła | 30 | |
| 2015 | Borys | Kornas | SP Strumień | 17,4 | |

