Tabela rozgrywek
Skoczów: Klasa A Seniorzy - terminarz rozgrywek
- Szczegóły
- Opublikowano: 23 sierpień 2016
- Kategoria: Tabela rozgrywek
- A.B.M.
Rozgrywki w sezonie 2016/2017
Czytaj więcej: Skoczów: Klasa A Seniorzy - terminarz rozgrywek
Tabela wyników - seniorzy
- Szczegóły
- Opublikowano: 15 sierpień 2013
- Kategoria: Tabela rozgrywek
- Z.K.
Piłka nożna - klasa B (Podokręg Skoczów) - 2015/2016
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 10 | 30 | 52:14 | 6-0-0 (33:10) | 4-0-0 (19:4) |
2 | LKS Pogórze | 10 | 20 | 38:13 | 3-2-1 (28:8) | 3-0-1 (10:5) |
3 | LKS Strażak Dębowiec | 10 | 20 | 25:14 | 5-1-0 (20:6) | 1-1-2 (5:8) |
4 | LKS Victoria-Polifarb Hażlach | 10 | 17 | 22:22 | 2-1-2 (13:12) | 3-1-1 (9:10) |
5 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 10 | 16 | 27:17 | 3-1-1 (16:5) | 2-0-3 (11:12) |
6 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 10 | 13 | 21:18 | 4-0-1 (14:6) | 0-1-4 (7:12) |
7 | LKS Błękitni Pierściec | 10 | 13 | 36:18 | 3-0-2 (29:7) | 1-1-3 (7:12) |
8 | LKS Rudnik | 10 | 12 | 19:25 | 3-0-3 (13:9) | 1-0-3 (6:16) |
9 | MKS Promyk Golasowice | 10 | 9 | 14:32 | 2-0-3 (8:12) | 1-0-4 (6:20) |
10 | KS Nierodzim | 10 | 7 | 14:29 | 1-0-4 (8:17) | 1-1-3 (6:12) |
11 | KS Brzezówka | 10 | 3 | 10:76 | 1-0-1 (4:6) | 0-0-8 (6:70) |
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2014/2015
Tabela końcowa sezonu:
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 59 | 58:25 | 9-3-1 (33:11) | 9-2-2 (25:14) |
2 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 26 | 55 | 68:35 | 8-4-1 (32:18) | 8-3-2 (36:17) |
3 | LKS Wisła Strumień | 26 | 54 | 79:30 | 7-3-2 (36:17) | 9-3-2 (43:13) |
4 | GKS Morcinek Kaczyce | 26 | 40 | 52:44 | 8-4-2 (34:21) | 2-6-4 (18:23) |
5 | LKS Ochaby 96 | 26 | 39 | 60:49 | 6-2-5 (31:21) | 6-1-6 (29:28) |
6 | LKS Beskid Brenna | 26 | 38 | 56:50 | 7-2-4 (36:26) | 4-3-6 (20:24) |
7 | LKS Kończyce Małe | 26 | 38 | 53:57 | 6-1-6 (21:21) | 6-1-6 (32:36) |
8 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 26 | 37 | 63:46 | 5-0-7 (26:26) | 6-4-4 (37:20) |
9 | LKS Tempo Puńców | 26 | 36 | 41:43 | 5-3-6 (21:22) | 5-3-4 (20:21) |
10 | LKS Orzeł Zabłocie | 26 | 28 | 43:57 | 4-5-4 (22:21) | 3-2-8 (21:36) |
11 | LKS Goleszów | 26 | 27 | 58:88 | 4-4-5 (33:41) | 3-2-8 (25:47) |
12 | LKS Olza Pogwizdów | 26 | 25 | 34:51 | 4-1-8 (20:24) | 3-3-7 (14:27) |
13 | LKS Pogórze | 26 | 18 | 37:73 | 2-4-7 (25:41) | 2-2-9 (12:32) |
14 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 26 | 14 | 44:98 | 3-2-8 (27:45) | 0-3-10 (17:53) |
Tabele z ubiegłych sezonów:
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2013/2014
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | TS Piast Cieszyn | 24 | 56 | 68:27 | 10-0-2 (32:9) | 8-2-2 (36:18) |
2 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 24 | 54 | 95:38 | 10-0-2 (44:13) | 8-0-4 (51:25) |
3 | LKS Goleszów | 24 | 47 | 56:35 | 6-1-5 (25:21) | 9-1-2 (31:14) |
4 | LKS Wisła Strumień | 24 | 44 | 61:28 | 6-3-3 (35:15) | 7-2-3 (26:13) |
5 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 24 | 42 | 54:31 | 9-1-2 (40:15) | 3-5-4 (14:16) |
6 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 24 | 41 | 47:39 | 7-3-2 (28:15) | 5-2-5 (19:24) |
7 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 24 | 31 | 51:57 | 6-1-5 (32:27) | 5-0-7 (19:30) |
8 | LKS Beskid Brenna | 24 | 31 | 40:58 | 5-2-5 (19:32) | 4-2-6 (21:26) |
9 | LKS Kończyce Małe | 24 | 26 | 31:43 | 4-3-5 (15:20) | 3-2-7 (16:23) |
10 | LKS Pogórze | 24 | 26 | 35:48 | 6-1-5 (23:20) | 2-1-9 (12:28) |
11 | LKS Olza Pogwizdów | 24 | 25 | 37:68 | 3-1-8 (18:34) | 5-0-7 (19:34) |
12 | LKS Victoria-Polifarb Hażlach | 24 | 15 | 30:73 | 2-2-8 (13:35) | 2-1-9 (17:38) |
- | KP Trójwieś Istebna | 24 | 8 | 16:76 | 1-1-9 (7:34) | 1-1-10 (9:42) |
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2012/2013
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS 99 Pruchna | 26 | 65 | 75:18 | 12-1-0 (47:8) | 8-4-1 (28:10) |
2 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 26 | 56 | 76:45 | 10-0-3 (46:22) | 8-2-3 (30:23) |
3 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 48 | 75:41 | 8-2-3 (44:16) | 7-1-5 (31:25) |
4 | KP Trójwieś Istebna | 26 | 41 | 56:70 | 8-2-3 (31:21) | 5-0-8 (25:49) |
5 | LKS Goleszów | 26 | 41 | 56:47 | 6-3-4 (28:20) | 6-2-5 (28:27) |
6 | LKS Beskid Brenna | 26 | 39 | 58:54 | 6-2-5 (29:20) | 6-1-6 (29:34) |
7 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 26 | 37 | 60:58 | 5-4-4 (34:26) | 6-0-7 (26:32) |
8 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 26 | 37 | 58:63 | 5-2-6 (30:34) | 6-2-5 (28:29) |
9 | TS Mieszko-Piast Cieszyn | 26 | 36 | 61:49 | 7-2-4 (42:24) | 3-4-6 (19:25) |
10 | LKS Olza Pogwizdów | 26 | 28 | 43:56 | 5-2-6 (31:23) | 3-2-8 (12:33) |
11 | LKS Pogórze | 26 | 26 | 48:63 | 5-1-7 (29:27) | 2-4-7 (19:36) |
12 | LKS Victoria-Polifarb Hażlach | 26 | 25 | 34:53 | 3-3-7 (14:23) | 3-4-6 (19:30) |
13 | LKS Zryw Bąków | 26 | 20 | 41:86 | 4-2-7 (23:33) | 2-0-11 (18:53) |
14 | LKS Orzeł Zabłocie | 26 | 19 | 26:64 | 3-2-8 (15:26) | 2-2-9 (11:38) |
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2011/2012
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | KS Kuźnia Ustroń | 26 | 60 | 84:26 | 11-1-1 (54:11) | 8-2-3 (30:15) |
2 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 54 | 55:34 | 10-1-2 (32:15) | 7-2-4 (23:19) |
3 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 26 | 50 | 68:43 | 9-3-1 (39:17) | 6-2-5 (29:26) |
4 | LKS 99 Pruchna | 26 | 48 | 48:28 | 8-1-4 (22:10) | 6-5-2 (26:18) |
5 | TS Mieszko-Piast Cieszyn | 26 | 47 | 63:38 | 8-2-3 (37:14) | 7-0-6 (26:24) |
6 | LKS Pogórze | 26 | 42 | 63:45 | 9-3-1 (41:16) | 3-3-7 (22:29) |
7 | LKS Beskid Brenna | 26 | 41 | 46:41 | 7-2-4 (29:19) | 6-0-7 (17:22) |
8 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 26 | 41 | 59:50 | 7-2-4 (36:23) | 5-3-5 (23:27) |
9 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 26 | 41 | 59:55 | 9-1-3 (37:22) | 3-4-7 (19:33) |
10 | LKS Victoria-Polifarb Hażlach | 26 | 33 | 47:57 | 7-1-5 (27:16) | 3-2-8 (20:41) |
11 | LKS Orzeł Zabłocie | 26 | 27 | 36:66 | 4-2-7 (15:24) | 4-1-8 (21:42) |
12 | LKS Zryw Bąków | 26 | 16 | 31:70 | 2-6-5 (19:18) | 1-1-11 (12:52) |
- | KS Nierodzim | 26 | 12 | 13:63 | 2-1-10 (7:34) | 1-2-10 (6:29) |
- | LKS Lutnia Zamarski | 26 | 4 | 20:82 | 1-1-11 (17:41) | 0-0-13 (3:41) |
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2010/2011
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | KP Beskid 09 Skoczów | 26 | 63 | 76:27 | 11-2-0 (42:10) | 9-1-3 (34:17) |
2 | LKS Pogórze | 26 | 53 | 48:32 | 9-3-1 (27:15) | 7-2-4 (21:17) |
3 | TS Mieszko-Piast Cieszyn | 26 | 51 | 51:27 | 6-5-2 (20:12) | 8-4-1 (31:15) |
4 | KS Nierodzim | 26 | 43 | 53:35 | 5-4-4 (20:21) | 7-3-3 (33:14) |
5 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 26 | 41 | 65:47 | 7-3-3 (34:19) | 5-2-6 (31:28) |
6 | LKS 99 Pruchna | 26 | 39 | 41:51 | 9-0-4 (26:27) | 3-3-7 (15:24) |
7 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 26 | 36 | 44:46 | 6-1-6 (23:21) | 4-5-4 (21:25) |
8 | LKS Beskid Brenna | 26 | 33 | 33:43 | 5-3-5 (14:15) | 4-3-6 (19:28) |
9 | KS Kuźnia Ustroń | 26 | 32 | 31:30 | 6-2-5 (21:15) | 3-3-7 (10:15) |
10 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 27 | 52:64 | 6-2-5 (30:27) | 2-1-10 (22:37) |
11 | LKS Victoria Hażlach | 26 | 27 | 42:57 | 6-0-7 (24:25) | 3-0-10 (18:32) |
12 | LKS Orzeł Zabłocie | 26 | 26 | 46:63 | 5-0-8 (27:37) | 3-2-8 (19:26) |
13 | LKS Zryw Bąków | 26 | 24 | 34:67 | 6-2-5 (23:26) | 1-1-11 (11:41) |
14 | LKS Strażak Dębowiec | 26 | 20 | 31:58 | 2-4-7 (17:29) | 3-1-9 (14:29) |
Piłka nożna - klasa A (Podokręg Skoczów) - 2009/2010
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Wisła Strumień | 26 | 57 | 63:23 | 8-3-2 (29:11) | 10-0-3 (34:12) |
2 | LKS Orzeł Zabłocie | 26 | 48 | 59:36 | 8-3-2 (37:18) | 6-3-4 (22:18) |
3 | LKS 99 Pruchna | 26 | 46 | 53:38 | 7-3-3 (37:23) | 6-4-3 (16:15) |
4 | TS Mieszko-Piast Cieszyn | 26 | 46 | 52:35 | 7-3-3 (27:17) | 6-4-3 (25:18) |
5 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 26 | 40 | 61:54 | 6-4-3 (26:20) | 5-3-5 (35:34) |
6 | LKS Pogórze | 26 | 35 | 49:34 | 6-4-3 (32:19) | 2-7-4 (17:15) |
7 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 26 | 34 | 56:51 | 7-4-3 (38:22) | 2-3-7 (18:29) |
8 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 26 | 33 | 55:57 | 6-1-6 (33:34) | 4-2-7 (22:23) |
9 | LKS Victoria Hażlach | 26 | 31 | 36:66 | 6-3-4 (19:27) | 3-1-9 (17:39) |
10 | LKS Strażak Dębowiec | 26 | 30 | 41:53 | 5-2-5 (19:22) | 2-7-5 (22:31) |
11 | KS Nierodzim | 26 | 28 | 38:54 | 3-4-6 (18:22) | 4-3-6 (20:32) |
12 | LKS Beskid Brenna | 26 | 26 | 31:45 | 5-5-3 (14:14) | 1-3-9 (17:31) |
13 | LKS Kończyce Małe | 26 | 25 | 26:47 | 4-3-6 (15:20) | 3-1-9 (11:27) |
14 | LKS Rudnik | 26 | 24 | 38:65 | 4-1-8 (18:27) | 3-2-8 (20:38) |
Piłka nożna - klasa B (Podokręg Skoczów) - 2008/2009
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Pogórze | 26 | 57 | 79:26 | 11-2-0 (49:7) | 7-1-5 (30:19) |
2 | LKS Strażak Dębowiec | 26 | 55 | 57:45 | 11-0-2 (35:18) | 7-1-5 (24:27) |
3 | LKS Zryw Bąków | 26 | 54 | 94:34 | 11-0-2 (56:16) | 6-3-4 (38:18) |
4 | KP Trójwieś Istebna | 26 | 51 | 63:38 | 12-0-1 (40:12) | 4-3-6 (23:26) |
5 | LKS Wyzwolenie Simoradz | 26 | 44 | 71:46 | 7-2-4 (34:20) | 6-3-4 (37:26) |
6 | LKS Olza Pogwizdów | 26 | 42 | 56:35 | 7-2-4 (31:14) | 6-1-6 (25:21) |
7 | ZKS Polifarb Cieszyn | 26 | 39 | 40:48 | 8-0-5 (23:16) | 4-3-6 (17:32) |
8 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 26 | 38 | 75:69 | 5-3-5 (45:31) | 6-2-5 (30:38) |
9 | LKS Zamek Grodziec Śląski | 26 | 33 | 48:48 | 6-2-5 (27:18) | 4-1-8 (21:32) |
10 | LKS Wiślica | 26 | 33 | 71:73 | 6-3-4 (49:33) | 3-3-7 (22:40) |
11 | LKS Goleszów | 26 | 31 | 65:62 | 3-3-7 (34:31) | 6-1-6 (31:31) |
12 | LKS Błękitni Pierściec | 26 | 31 | 62:64 | 4-4-5 (31:30) | 5-0-8 (31:34) |
13 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 26 | 7 | 31:94 | 1-2-10 (18:39) | 0-2-11 (13:55) |
14 | LKS Wiki Kisielów | 26 | 7 | 21:151 | 1-1-11 (11:67) | 1-0-12 (10:84) |
Piłka nożna - klasa B (Podokręg Skoczów) - 2007/2008
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Rudnik | 20 | 48 | 55:26 | 7-1-2 (27:17) | 8-2-0 (28:9) |
2 | LKS 99 Pruchna | 20 | 41 | 56:25 | 5-1-4 (25:16) | 8-1-1 (31:9) |
3 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 20 | 40 | 48:26 | 8-0-2 (29:13) | 5-1-4 (19:13) |
4 | LKS Pogórze | 20 | 35 | 60:40 | 3-1-6 (19:23) | 8-1-1 (41:17) |
5 | LKS Wyzwolenie Simoradz | 20 | 34 | 42:27 | 4-4-2 (18:13) | 6-0-4 (24:14) |
6 | KP Trójwieś Istebna | 20 | 30 | 57:43 | 5-0-5 (32:23) | 5-0-5 (25:20) |
7 | LKS Strażak Dębowiec | 20 | 27 | 34:37 | 5-1-4 (22:20) | 2-5-3 (12:17) |
8 | LKS Zryw Bąków | 20 | 25 | 42:41 | 4-1-5 (22:19) | 4-0-6 (20:22) |
9 | LKS Błękitni Pierściec | 20 | 19 | 32:63 | 3-1-6 (13:23) | 3-0-7 (19:40) |
10 | LKS Olza Pogwizdów | 20 | 19 | 31:54 | 2-0-8 (13:30) | 4-1-5 (18:24) |
11 | LKS Start Ogrodzona | 20 | 1 | 15:91 | 0-1-9 (9:46) | 0-0-10 (6:45) |