Piłka nożna

61 minut Łukasza

W rozegranym wczoraj meczu III kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Arka Gdynia pokonała Ruch Chorzów 3:0 (1:0).
W wyjściowym składzie Ruchu znalazł się wychowanek LKS Pogórze Łukasz Hanzel, który w 61. minucie gry został zastąpiony przez Jakuba Araka.

SENIORZY jednak w klasie A !!!!

Podajemy oficjalną już wiadomość - drużyna seniorów LKS Pogórze awansowała do Klasy A. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów trenerowi Hutyrze i jego podopiecznym. Wszystkich sympatyków zapraszamy na mecze !!!

90 MINUT ŁUKASZA HANZELA W I KOLEJCE EKSTRAKLASY

W rozegranym wczoraj meczu I kolejki piłkarskiej ekstraklasy Ruch Chorzów pokonał Górnika Łęczna 2:1 (0:0).
Cały mecz w drużynie gospodarzy rozegrał wychowanek LKS Pogórze, Łukasz Hanzel.

Tabela końcowa Seniorów w sezonie 2015/2016

Piłka nożna - Klasa B (Podokręg Skoczów) -- 2015/2016
Kolejka: XXII - 19.06.2016


. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Strażak Pielgrzymowice 20 50 97:28 10-0-0 (58:13) 6-2-2 (39:15)
2 LKS Strażak Dębowiec 20 44 51:21 9-1-0 (27:7) 5-1-4 (24:14)
3 LKS Pogórze 20 40 69:32 5-4-1 (44:15) 7-0-3 (25:17)
4 LKS Błękitni Pierściec 20 36 65:32 6-1-3 (41:14) 5-2-3 (24:18)
5 LKS Iskra Iskrzyczyn 20 34 50:33 6-2-2 (25:17) 4-2-4 (25:16)
6 LKS Spójnia Górki Wielkie 20 27 56:45 3-4-3 (24:17) 5-0-5 (32:28)
7 LKS Victoria-Polifarb Hażlach 20 24 42:61 3-1-6 (25:32) 4-2-4 (17:29)
8 KS Nierodzim 20 21 32:45 5-0-5 (22:21) 1-3-6 (10:24)
9 LKS Rudnik 20 13 31:80 3-0-7 (15:36) 1-1-8 (16:44)
10 MKS Promyk Golasowice 20 12 25:64 2-2-6 (14:27) 1-1-8 (11:37)
11 KS Brzezówka 20 12 29:106 3-2-5 (20:32) 0-1-9 (9:74)

Tabela wyników IV Ligi Wojewódzka Juniorów i Trampkarzy Podokręg Skoczów w sezonie 2015/2016

Piłka nożna - Liga Wojewódzka Juniorów i Trampkarzy (IV liga - Skoczów) -- 2015/2016
Kolejka: XVIII - 18.06.2016

Tabela juniorów

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS 99 Pruchna 16 37 71:18 5-1-2 (41:9) 7-0-1 (28:9)
2 LKS Pogórze 16 36 65:14 6-1-1 (40:4) 5-2-1 (25:10)
3 LKS Iskra Iskrzyczyn 16 34 54:22 5-1-2 (32:14) 6-0-2 (22:8)
4 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie 16 32 42:16 6-1-1 (19:8) 4-1-3 (23:8)
5 LKS Tempo Puńców 16 30 46:16 5-1-2 (25:8) 4-2-2 (21:8)
6 LKS Zryw Bąków 16 18 39:44 4-0-4 (27:15) 2-0-6 (12:29)
7 LKS Spójnia Górki Wielkie 16 18 48:62 4-0-4 (18:31) 2-0-6 (30:31)
8 KS Nierodzim 16 6 25:71 1-0-7 (11:30) 1-0-7 (14:41)
9 KS Brzezówka 16 0 7:134 0-0-8 (5:60) 0-0-8 (2:74)

Tabela trampkarzy -  IV liga (Skoczów - grupa B)

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Pogórze 18 49 102:14 7-1-1 (50:6) 9-0-0 (52:8)
2 LKS Tempo Puńców 18 48 108:17 7-0-2 (51:8) 9-0-0 (57:9)
3 LKS Spójnia Górki Wielkie 18 40 92:33 6-0-3 (49:21) 7-1-1 (43:12)
4 KP Beskid Skoczów 18 39 62:27 6-0-3 (29:15) 7-0-2 (33:12)
5 KS Nierodzim 18 20 38:53 2-1-6 (16:28) 4-1-4 (22:25)
6 GKS Morcinek Kaczyce 18 19 32:44 3-0-6 (18:22) 3-1-5 (14:22)
7 LKS Iskra Iskrzyczyn 18 19 30:87 3-1-5 (14:40) 3-0-6 (16:47)
8 LKS 99 Pruchna 18 18 19:59 4-0-5 (13:25) 2-0-7 (6:34)
9 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie 18 9 9:99 2-0-7 (5:47) 1-0-8 (4:52)
10 LKS Zryw Bąków 18 5 14:73 1-1-7 (9:40) 0-1-8 (5:33)
Jesteś tutaj: Start Piłka nożna